Transportes
20 transportes
| ID | Estado | Cliente | Carga | Fecha carga | Descarga | Fecha descarga | Transportista | Mercancía | Incid. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20260607001 6 jun 2026 | Esperando conductor | Distribuciones Madrid S.L. B-28471025 | Pol. Ind. Landaben C/ A, 14 31012 Pamplona | 6 jun, 08:00 | Mercamadrid, Nave D-7 28053 Madrid | 6 jun, 17:00 | Transportes Prieto S.L. 4821 KMT | Palé alimentación 520 kg | — | |
20260607002 5 jun 2026 | Completado | Comercial del Norte S.A. A-31556810 | Pol. Ind. Mutilva, 12 31192 Mutilva | 5 jun, 09:30 | Ctra. N-340 km 12 12530 Castellón | 5 jun, 18:30 | Logística García e Hijos 7723 JBK | Bobina acero 8.200 kg | — | |
20260607003 6 jun 2026 | Borrador | Comercial Levante S.L. B-46920047 | Casa Industria, 23 46026 Valencia | 6 jun, 07:15 | C/ Mayor, 8 31500 Tudela | 6 jun, 13:00 | Transportes Ruiz | Caja maquinaria 1.150 kg | — | |
20260607004 6 jun 2026 | En ruta | Construcciones Ebro S.A. A-50118733 | Muelle 3, Puerto 50820 Zaragoza | 6 jun, 06:00 | Av. del Cid, 220 46018 Valencia | 6 jun, 19:00 | Cisternas Aragón S.L. 9914 LRD | Material obra 14.500 kg | 1 | |
20260607005 6 jun 2026 | Esperando destinatario | Comercial del Norte S.A. A-31556810 | Casa Polígono, 5 26006 Logroño | 6 jun, 10:00 | Ctra. N-232 km 4 50690 Zaragoza | 6 jun, 17:30 | Transportes García 3056 HMP | Saco cemento 6.000 kg | — | |
20260607006 7 jun 2026 | Por asignar | Construcciones Ebro S.A. A-50118733 | Pol. Cogullada, 12 50014 Zaragoza | 7 jun, 08:00 | Av. del Puerto, 88 46024 Valencia | 7 jun, 16:00 | Sin asignar | Maquinaria auto 3.400 kg | — | |
20260607007 5 jun 2026 | Completado | Distribuciones Sur S.L. B-41203398 | Mercado Central, P. 4 41001 Sevilla | 5 jun, 07:00 | Av. del Puerto, 88 46024 Valencia | 5 jun, 15:30 | Transportes Prieto S.L. 4821 KMT | Palé bebidas 980 kg | — |











